Celebrado el día 19 de Junio en el Café Casual.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | JOSÉ DALMAU | 194 | 17-24 | SEFO | 39 | |
| 2 | JLX | 174 | 17-24 | PEDRO COSTA | 39 | |
| 3 | MIGUEL A. GODOY | 154 | 17-24 | CAROL | 39 | |
| 4 | PACO GRAU | 134 | 17-24 | FERNANDO S. | 39 | |
| 5-6 | MARKOSO | 115 | 17-24 | JUAN W. | 39 | |
| 5-6 | CHARLI | 115 | 17-24 | JUAN MANUEL JIMENEZ | 39 | |
| 7-8 | TERE | 96 | 17-24 | OLIVER | 39 | |
| 7-8 | J. PIQUERAS | 96 | 17-24 | CRACKO | 39 | |
| 9-12 | BOSS | 77 | 25-31 | FERNANDO LARA | 20 | |
| 9-12 | MIGUE MENA | 77 | 25-31 | MANOLO VIGUER | 20 | |
| 9-12 | MANOLO RUIZ | 77 | 25-31 | TONI SAEZ | 20 | |
| 9-12 | CARLOS SANCHEZ | 77 | 25-31 | TONI TORO | 20 | |
| 13-16 | THAIS MARTÍNEZ | 58 | 25-31 | RULO | 20 | |
| 13-16 | SUSO SAEZ | 58 | 25-31 | VANESSA | 20 | |
| 13-16 | RAFA MARCO | 58 | 25-31 | ALEZ GARRIGUES | 20 | |
| 13-16 | JORGE LÓPEZ | 58 | ||||
|
FOTOS: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Campeones, 1º, 2º, 3º |