Celebrado el día 6 de Julio en el Asador L'Abeller.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | EDU SALES | 125 | 10-12 | OLIVER | 46 | |
| 2 | DENIS | 112 | 10-12 | AJÚ FERNÁNDEZ | 46 | |
| 3 | PACO BLAZQUEZ | 98 | 13-16 | JESSY | 33 | |
| 4 | SUIZO | 85 | 13-16 | VERO | 33 | |
| 5-6 | MARI | 72 | 13-16 | ANTONIO ZAJARA | 33 | |
| 5-6 | CHISPAS | 72 | 13-16 | DAVID LEC | 33 | |
| 7-9 | EDUPA | 59 | 17-19 | RAFA | 20 | |
| 7-9 | EDU BALAGUER | 59 | 17-19 | TERE | 20 | |
| 7-9 | DIEGO | 59 | 17-19 | JAVI | 20 | |
| 10-12 | JUAN YEBRA | 46 | ||||
|
FOTOS: |
1, 2, 3 |
| Campeones, 1º, 2º, 3º, 4º |