Celebrado el día 13 de Septiembre en LA MANDRAGORA.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | WALLACE | 188 | 13-16 | FRANER | 56 | |
| 2 | BERNA | 164 | 17-23 | SERGI | 38 | |
| 3 | COSI | 150 | 17-23 | TEKEN | 38 | |
| 4 | MARIANO | 131 | 17-23 | THAIS | 38 | |
| 5-6 | CAVALIERE | 112 | 17-23 | PAREDES | 38 | |
| 5-6 | PASKU | 112 | 17-23 | AGUSTIN | 38 | |
| 7-8 | CARLITOS | 93 | 17-23 | ZUARITX | 38 | |
| 7-8 | POPI | 93 | 17-23 | MARCOS ARIAS | 38 | |
| 9-12 | ZORRILLA | 74 | 25-30 | PORTI | 20 | |
| 9-12 | OLMOS | 74 | 25-30 | MARTA | 20 | |
| 9-12 | COBOS | 74 | 25-30 | MIÑI | 20 | |
| 9-12 | MARKOSO | 74 | 25-30 | DASACA | 20 | |
| 13-16 | GABI | 56 | 25-30 | TITI | 20 | |
| 13-16 | COPA | 56 | 25-30 | MONTI | 20 | |
| 13-16 | GALVEZ | 56 | 25-30 | SALVA | 20 | |
|
FOTOS: |
|