logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación Puntuables ADEA 2011/2012

 

Pos. Jugador Equipo Puntos Totales Puntos Último Torneo Variación Nº Torneos
1 BENAVENT ANGELS EXTREM 709 36 - 6
2 COSI DARK DUENDE 706 170 +2 4
3 AULASO   705 153 - 6
4 VICTOR DARK DUENDE 562 - -2 4
5 MARKOSO HOJALATA TROPEYEN 426 36 - 6
6 MARIANO EL PRIVADERO 422 85 +3 6
7 FRANCISCO MERINO PRIVADERO 399 20 -1 6
8 MIÑI   375 102 +5 5
9 JOSE PASCUAL GABALDON ADN 359 20 - 6
10 DAROS DAROS 343 - -2 3
11 SERGI POPPERS TEAM 340 52 +1 6
12 MANOLO VIGUER SEIS DEDOS 323 36 - 6
13 FRANER DARK DUENDE 318 - -3 5
14 CAVALIERI   316 68 +1 4
15 RONI DARK DUENDE 296 52 +2 5
16 DANI SAIZ HOJALATA TROPEYEN 272 36 +2 5
17 EDU SANAHUJA HOJALATA TROPEYEN 270 - -3 2
18 THAIS ARMADEIRAS 262 102 +8 3
19 CARLOS MARTINEZ 6 DEDOS 248 68 +3 4
20 MONTI LEGENDS 245 - -2 5
21 J. JULIAN   225 85 +7 2
22-23 CRISTINA ADN FUSION 220 - -2 5
22-23 WALLACE ASS. DARDOS PUZOL 220   -2 1
24 MªJOSE RAGA SEIS DEDOS 218 36 -3 4
25 VICENTE PRIVADERO 198 68 +5 5
26 GALVEZ   180   -4 2
27 KIKE EXTREM 170 - -3 2
28 PINAZO ADN FUSION 161 - -3 5
29 ANGEL SANCHEZ   155 119 +25 2
30 KEKE   153 - -3 1
31 CATALAN DART BILL 140   -3 1
32 SUL   136 136   1
33-34 JIMMY - 120   -2 2
33-34 ESTEBAN DART BILL 120   -2 1
35 JULIO VIDAL   104 36 +6 2
36 DRACO DE HOJALATA 100   -3 2
37 EDU CHAPARRO ADN GABALDON 97 - -3 3
38 CRACKO - 95 - -3 4
39 AKELA FLAMINGO DARTS 94   -3 2
40 JUANITO MUÑOZ   85 - -3 2
41 JONATAN ZAVI SIMPSON 80   -3 1
42 EMILIO   73 - -3 2
43 LUIS NAVARRO   70 - -3 2
44-45 CARLITOS   68 -   1
44-45 MARCO SEGUER   68 68   1
46-49 ANGEL LUIS   60     2
46-49 IVAN SANCHEZ ANGELS EXTREM 60     1
46-49 DIMAS GABALDON ADN 60 -   1
46-49 SEFO   60 -   1
50-52 CRISTIAN   52 52   1
50-52 JORDI GIMENO   52 52   1
50-52 CHOCHE   52 -   1
53 ROBERTO BICA   50 -   1
54-57 FRONASIR   40 -   1
54-57 TONI TORO LEGENDS 40 -   1
54-57 PAU   40     1
54-57 XIMO   40     1
58 MURRIA   37     1
59-61 ESTEBAN TROBALLA 36 36   1
59-61 AMELIA   36 36   1
59-61 VLADI   36 -   1
62 MAFIA   35 -   1
63-66 CIEZO   20 20   1
63-66 LUKI   20 -   1
63-66 PACO TORRES   20 -   1
63-66 GERMAN   20     1
 
  CATEGORÍA A (PPD  26.50)
   
  CATEGORÍA B ( 26.50> PPD  23)
   
  CATEGORÍA C (  PPD<23)
   
  SIN REFERENCIAS
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.