| Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
| 1 | VICTOR | - | 436 | 117 | +1 | 4 |
| 2 | AVIS | SON GOKU | 335 | - | -1 | 3 |
| 3 | JOSÉ JULIÁN | - | 321 | 145 | +8 | 2 |
| 4 | FRANER | DARK DUENDES | 294 | 61 | = | 4 |
| 5 | CATALAN | ANGELS EXTREM | 273 | - | -2 | 3 |
| 6 | BENAVENT | ANGELS EXTREM | 249 | 103 | +10 | 4 |
| 7 | IVÁN SERRA | ANGELS EXTREM | 227 | 47 | +3 | 4 |
| 8 | ROBERTO | DEJAVÚ REVENGE | 216 | - | -3 | 3 |
| 9 | ABRAHAM | - | 201 | - | -3 | 2 |
| 10 | MANOLO VIGUER | 6 DEDOS MTL | 195 | - | -3 | 3 |
| 11 | ESTEBAN | ZAVII SIMPSON | 194 | - | -3 | 3 |
| 12 | GERMÁN | - | 191 | 33 | +2 | 2 |
| 13 | CHIMO | - | 189 | - | -4 | 3 |
| 14 | FEDE | KABILA LEGENDS | 172 | - | -2 | 3 |
| 15 | TUBA | - | 160 | - | -2 | 1 |
| 16 | MONTI | KABILA LEGENDS | 148 | - | -1 | 3 |
| 17 | WALLACE | A.D. PUZOL | 144 | - | = | 1 |
| 18 | DANI | 131 | 131 | - | 1 | |
| 19 | LEAL | DEJAVÚ REVENGE | 128 | - | -1 | 1 |
| 20 | COSI | DARK DUENDES | 126 | 89 | +9 | 2 |
| 21 | CARLOS M. | 107 | 75 | +20 | 2 | |
| 22 | SUSO | KABILA LEGENDS | 104 | - | -3 | 2 |
| 23 | Mª JOSÉ CABEZAS | - | 98 | 61 | +7 | 2 |
| 24 | SUL | 89 | 89 | - | 1 | |
| 25 | DAROS | 83 | - | -5 | 1 | |
| 26 | SANTI | 81 | 61 | +17 | 2 | |
| 27 | THAIS | LAS NANAS | 80 | - | -6 | 1 |
| 28 | SERGIO | 75 | 75 | - | 1 | |
| 29 | VALI | KABILA LEGENDS | 74 | - | -7 | 2 |
| 30 | RONI | DARK DUENDES | 71 | - | -7 | 1 |
| 31 | GÁLVEZ | 64 | 20 | -5 | 2 | |
| 32 | PABLO | 61 | 61 | - | 1 | |
| 33 | JIMMY | 57 | - | -9 | 1 | |
| 34 | DRACO | KABILA LEGENDS | 53 | 33 | +12 | 2 |
| 35 | MIKELO | SON GOKU | 50 | - | -10 | 1 |
| 36 | JURADO | 47 | 47 | - | 1 | |
| 37 | OLIVER | 47 | 47 | - | 1 | |
| 38 | KAKA | 47 | 47 | - | 1 | |
| 39 | GEMA | 44 | - | -12 | 1 | |
| 40 | AKELA | FLAMINGO DARTS | 37 | - | -12 | 1 |
| 41 | NACHO ROMERO | KABILA LEGENDS | 37 | - | -10 | 1 |
| 42 | ASENCIO | FLAMINGO DARTS | 37 | - | -10 | 1 |
| 43 | CRACKO | - | 37 | - | -10 | 1 |
| 44 | LUIS NAVARRO | - | 37 | - | -10 | 1 |
| 45 | VANESSA | DE BAR EN PEOR | 35 | - | -10 | 1 |
| 46 | ARANCHA | DEJAVÚ GIRLS | 35 | - | -10 | 1 |
| 47 | MORALES | - | 35 | - | -10 | 1 |
| 48 | LORENTE | - | 35 | - | -10 | 1 |
| 49 | HERRAIZ | - | 35 | - | -10 | 1 |
| 50 | JUAN R. | 33 | 33 | - | 1 | |
| 51 | PAREDES | 33 | 33 | - | 1 | |
| 52 | AZDIN | 32 | - | -12 | 1 | |
| 53 | CHARLI | 20 | 20 | - | 1 | |
| 54 | TERUEL | 20 | - | -12 | 1 | |
| 55 | MARIO | FLAMINGO DARTS | 20 | - | -11 | 1 |
| 56 | MOROTE | DEJAVÚ REVENGE | 20 | - | -11 | 1 |
| 57 | MOÑI | - | 20 | - | -10 | 1 |
| CATEGORÍA A (PPD ≥ ) | |
| CATEGORÍA B ( > PPD ≥ ) | |
| CATEGORÍA C ( > PPD) | |
| SIN REFERENCIAS |