Celebrado el día 23 de MAYO en AON SIGA.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | THAIS | 60 | 13-16 | MARTA | 24 | |
| 2 | VICTOR | 50 | 13-16 | NACHO LUZ | 24 | |
| 3 | JORGE OLMOS | 42 | 13-16 | MIÑANA | 24 | |
| 4 | CAVALIERI | 36 | 13-16 | DAVID | 24 | |
| 5-6 | JUANRA | 31 | 17-24 | PORTY | 22 | |
| 5-6 | JAVI ENCONTRE | 31 | 17-24 | JOSE PELAO | 22 | |
| 7-8 | JAVI LUZ | 28 | 17-24 | MARGA | 22 | |
| 7-8 | ISRAEL | 28 | 17-24 | LAURA | 22 | |
| 9-12 | GALVEZ | 26 | 17-24 | LORENA | 22 | |
| 9-12 | MARIANO | 26 | 17-24 | CRACKO | 22 | |
| 9-12 | FRANER | 26 | 17-24 | VICENTE | 22 | |
| 9-12 | ZUARITX | 26 | 17-24 | PAKITO | 22 | |
| 25 | CHIFRIS | 20 | ||||
|
FOTOS: |
|