Celebrado el día 24 de Marzo en El Kubata de Hojalata.
|
RESULTADOS |
||||
| Pos. | Jugador | Pos. | Jugador | |
| 1 | SUSO | 10-12 | RAMÓN | |
| 2 | OSKAR | 10-12 | CHIMO ROCA | |
| 3 | DANI | 13-17 | JORGE | |
| 4 | MARKOSO | 13-17 | MARÍA | |
| 5 | SALVA PEINADO | 13-17 | VANESSA | |
| 6 | AURELIO BETORET | 13-17 | CARLITOS | |
| 7-9 | CRACKO | 13-17 | JOU | |
| 7-9 | ALAIN | 18-19 | WARRIOR | |
| 7-9 | ÁNGEL | 18-19 | XAVI | |
| 10-12 | NACHO | |||
|
FOTOS: |