|
COMPETICIÓN CLASIFICATORIA PARA EL MUNDIAL DE BENIDORM 2009 |
|||
|
FASE PREVIA |
|||
| FECHAS Y LOCALES CLASIFICATORIOS | RESULTADOS CLASIFICATORIOS | ||
| Jugadores Clasificados | |||
| 1. SANTIAGO JATO | 14. JOSÉ PEDRO | ||
| 2. JOSÉ GALDÓN | 15. JORGE | ||
| 3. MANOLO RUIZ | 16. FRANER | ||
| 4. VÍCTOR NAVARRO | 17. SUSO | ||
| 5. THAIS MARTÍNEZ | 18. OSKAR | ||
| 6. MANOLO VIGUER | 19. DANI | ||
| 7. JUAN LUÍS GARCÍA | 20. MARKOSO | ||
| 8. WALLACE | 21. SALVA PEINADO | ||
| 9. TONI TORO | 22. AURELIO BERTORET | ||
| 10. CHIMO CALLE | 23. CARLOS SÁNCHEZ | ||
| 11. BENAVENT | 24. OSCAR LLAGUES | ||
| 12. SANTI | 25. CAROL BERNAL | ||
| 13. DANI COZAR | 26. VANESSA PÉREZ | ||
|
FASE LIGA |
|||
| Calendario | |||
| Jornadas 1-3 | |||
| Jornadas 4-6 | |||
| Jornadas 7-9 | |||
| Jornadas 10-11 | |||
| Jugadores fase liga | |||