logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Nacional 05/06

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

(SOMBREADOS LOS COMPONENTES DE LAS SELECCIONES VALENCIANAS)

 

JUGADOR

EQUIPO

PUNTOS

Partidas P.P.D.
1 NAVAS RODERO, HELIODORO PLATO NAVAS 345,45 53 27,6
2 DALMAU VAZQUEZ, JOSE  NOU ARCHY 261,54 55 26,8
3 GRAU LUJAN, FRANCISCO NOU ARCHY 242,86 60 26,3
4 PALOMARES VILLAR, JOAQUIN CARLOS NOU ARCHY 283,33 57 25,8
5 CONESA SORIA, LUIS ZAVI PUB 307,14 66 25,0
6 SAEZ GALIANA, JESUS CASUAL 200,00 68 23,9
7 RUIZ MAS, MANUEL NOU ARCHY 218,18 60 23,6
8 BARRENES NEIRA, ROBERT KIENTIRA 240,00 62 23,6
9 FRANCO RUIZ, RAUL ZAVI PUB 184,62 72 23,5
10 DE LA DUEÑA JIMENEZ, ELIAS KIENTIRA 272,73 57 23,5
11 SOLIS, VICTOR MANUEL PLATO NAVAS 175,00 20 23,3
12 GALERA VILLENA, ANDRES NOU ARCHY 200,00 33 22,8
13 RUBIO MARTINEZ, DAVID NOU ARCHY 200,00 59 22,8
14 BENITO GARRIGUES, SANTIAGO KIENTIRA 236,36 54 22,8
15 MATAMOROS MARTI, CARLOS KIENTIRA 233,33 66 22,7
16 ARIAS BARROSO, JOSE MANUEL CASUAL 254,55 83 22,5
17 LOPEZ ESTEVE, JOSE LUIS ZAVI PUB 227,27 66 22,5
18 ROMEU FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE PLATO 271,43 77 22,3
19 PAREDES VILLA, JOSE MANUEL ZAVI PUB 183,33 26 22,2
20 NAVARRO SERRANO, VICTOR MANUEL LOS BUITRES 200,00 73 22,1
21 NAVAS PIRES, MARCOS PLATO NAVAS 157,14 54 21,8
22 CORREA LAZARO, FCO. JOSE MI TIO EL LOCO 177,78 62 21,6
23 MARTINEZ LOPEZ, MIGUEL ZAVI PERFECT 245,45 70 21,3
24 HERNANDEZ FARINOS, ANTONIO ZAVI SILLA 260,00 79 21,1
25 SAN ANDRES CORDELLAT, FCO. VICENTE ZAVI PERFECT 230,77 76 20,9
26 MELIA GIMENO, RICARDO MI TIO EL LOCO 218,18 76 20,9
27 MONTERO PAU, MIGUEL ANGEL CASUAL 137,50 37 20,8
28 COSTA AGUSTI, GUILLERMO INMORTAL 260,00 83 20,8
29 RUIZ DE EGEA, ALBERTO PLATO NAVAS 250,00 24 20,5
30 RUBIO SALES, JUAN MANUEL MI TIO EL LOCO 223,08 88 20,4
31 MARTOS MERIDA, FRANCISCO ZAVI PUB 177,78 48 20,4
32 TORRES BENEIT, JOSE DANIEL INMORTAL 235,00 71 20,4
33 SAEZ GALIANA, ANTONI CASUAL 230,00 72 20,3
34 SANCHEZ PINO, CARLOS MOLAMAZO 188,89 54 20,1
35 BO VICENTE, JORGE KIENTIRA 122,22 48 20,1
36 LUQUE ATENCIA, CARLOS ALBERTO CASUAL 160,00 53 20,0
37 RODRIGUEZ BERMELL, PABLO KIENTIRA 140,00 53 20,0
38 AHUIR BARAJA, JAIME EL KUBATA 282,35 67 20,0
39 HURTADO GIMENO, VICENTE MI TIO EL LOCO 158,33 91 19,7
40 JIMENEZ SANCHEZ, SERGIO LUIS LOS BUITRES 142,86 57 19,5
41 CARRION MONTALT, RUBEN PLATO 253,33 79 19,5
42 VALIENTE CARRETERO, JOSE LUIS LOS BUITRES 130,00 68 19,4
43 CARBONERAS PASTOR, Mª ISABEL MOTOR WEST 284,21 102 19,4
44 HEREDIA CONTRERAS, JAVIER ZAVI SILLA 154,55 73 19,3
45 POYATOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL MOLAMAZO 166,67 55 19,3
46 ALBA CELDA, ALVARO ZAVI SILLA 220,00 29 19,2
47 VENTURA ALGARRA, JULIO ANTONIO ZAVI PERFECT 175,00 53 19,2
48 MARCO AGULLO, RAFAEL MOLAMAZO 185,71 45 19,2
49 LONGUEIRA RUIZ, DAVID CASUALES 231,25 82 18,9
50 LARA POZA, FERNANDO ZAVI PERFECT 187,50 74 18,7
51 SANJAIME SAEZ, Mª JOSE ZAVI 75 143,75 94 18,5
52 ZAIMI TORTAJADA, IBRAHIM IEM MOHAMED CASUALES 273,33 75 18,5
53 FOLCE, JOAN DOMINGO ZAVI SILLA 150,00 26 18,2
54 ENDRINO ALGARDA, MERCHE TE SOBRO ALGO ANOCHE? 233,33 79 18,1
55 LLAGUES MANCERA, ORCAR VICENTE FARFOLLAS 194,12 84 18,1
56 BERNAL GONZALEZ, CAROLINA MOTOR WEST 263,16 96 18,0
57 BLASCO SANCHEZ, JAVIER WARRIORS 200,00 41 18,0
58 LORENTE DOMENECH, ELOY JAIME EL KUBATA 200,00 73 18,0
59 MARTINEZ ALONSO, THAIS EL KUBATA 223,33 67 18,0
60 BESES DURA, JOAQUIN ZAVI PERFECT 100,00 40 17,9
61 NIETO RODRIGUEZ, CARLOS FARFOLLAS 200,00 80 17,9
62 GARRIGUES NAVARRO, ALEJANDRO EL KUBATA 200,00 68 17,9
63 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO PLATO 166,67 67 17,9
64 RAMIREZ CLAVER, RUBEN INMORTAL 194,12 91 17,9
65 GONZALVO GOMEZ, OSCAR INMORTAL 158,33 63 17,8
66 BLASCO SANCHEZ, CARLOS WARRIORS 245,00 98 17,8
67 PASTOR LUJAN, CARLOS CASUAL 100,00 46 17,6
68 DEL TORO ORIENT, ANTONIO MOTOR WEST 155,56 28 17,6
69 MATELO SOLIS, ANTONIO MOLAMAZO 175,00 52 17,4
70 GARCIA JUSTO, JESUS LOS BUITRES 133,33 60 17,4
71 BALLESTER BALSCO, MIGUEL WARRIORS 220,00 99 17,4
72 SANDOVAL PARDO, OSCAR DE HOJALATA 220,00 98 17,4
73 ARTIAGA RAMIREZ, JUAN MANUEL FARFOLLAS 182,35 76 17,4
74 TORRELLA RUIZ, ALEJANDRO WARRIORS 180,00 66 17,4
75 CARRION MONTERDE, JOSE PLATO 133,33 67 17,2
76 CUBAS FAUBELL, JONATAN CASUALES 212,50 104 17,1
77 CALATAYUD SANDOVAL, MARIO INMORTAL 163,64 63 17,0
78 MONROIG CLIMENT, VICENTE FARFOLLAS 191,67 57 17,0
79 ESTRELA GONZALEZ, JOAN VICENT CASUALES 171,43 89 16,9
80 BALLESTER BLASCO, JUAN WARRIORS 166,67 102 16,9
81 JURADO MARTINEZ, ANTONIO MOTOR WEST PRIVADERO 175,00 95 16,8
82 CANALES DOMINGO, PABLO TE SOBRO ALGO ANOCHE? 233,33 50 16,8
83 DORADO DIAZ, MANUEL ZAVI SILLA 166,67 74 16,7
84 GONZALVO GOMEZ, CARLOS INMORTAL 145,45 65 16,7
85 GARCIA ALVARO, PILAR MOTOR WEST 125,00 55 16,6
86 COSTA EMBUENA, Mª JESUS PLATO 138,46 76 16,5
87 CARBONELL TEROL, JULIO ANTONIO MOTOR WEST PRIVADERO 200,00 99 16,5
88 DIAZ CALATAYUD, BLAS ZAVI SILLA 175,00 83 16,4
89 MENA BRUQUE, MIGUEL EL KUBATA 133,33 75 16,4
90 LLOBAT BUESO, JOSE RAMON DE HOJALATA 200,00 76 16,3
91 EDO SANCHEZ, MARCOS EL KUBATA 190,91 69 16,2
92 BATLLES CASTELL, MIGUEL ANGEL CASUALES 171,43 41 16,2
93 SANCHIS VILLA, DAVID TE SOBRO ALGO ANOCHE? 166,67 20 16,2
94 LOPEZ BALLESTER, IGNACIO DE HOJALATA 176,92 83 16,1
95 MOMBLANCH AMOROS, ANTONIO MI TIO EL LOCO 100,00 39 15,9
96 MARTINEZ TENDERO, ANGEL TE SOBRO ALGO ANOCHE? 153,85 75 15,9
97 PEINADO RAGA, MACARENA WALKYRYAS 142,86 54 15,9
98 BOSCH MIRALLES, MERCEDES MOTOR WEST 114,29 77 15,7
99 GARCIA ALCALA, ELISA LOS BUITRES 100,00 64 15,6
100 CABALLERO BOSCH, CARLOS ANDRES MOTOR WEST 137,50 62 15,5
101 MORAÑO PERIS, PAULA CASUALES 100,00 49 15,5
102 GUARDIOLA PERIS, ANA MARIA ZAVI 75 181,82 91 15,4
103 MAROTO ARCE, VICENTE FARFOLLAS 161,54 69 15,4
104 BLASCO AMOR, ANA WALKYRYAS 170,00 95 15,4
105 CALLEN MARCO, ARANTXA MOTOR WEST 150,00 58 15,4
106 TATARO, MARIA MIRABELA ZAVI 75 180,00 82 15,4
107 CARRION LEIVA, REBECA PLATO 157,14 55 15,2
108 MIRE ESCRIBA, CHIMO FARFOLLAS 162,50 52 15,2
109 ESPEJO CRUZ, SERGIO TE SOBRO ALGO ANOCHE? 140,00 66 15,1
110 SORO GALIANO, JUAN CARLOS DE HOJALATA 180,00 81 15,1
111 PEÑA PEREZ, TERESA MOLA MAZO 150,00 44 15,0
112 BUSTAMANTE FEO, JUAN ANTONIO DE HOJALATA 130,00 73 15,0
113 VERDU RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA ZAVI 75 128,57 103 15,0
114 CORREA LAZARO, EDURNE WALKYRYAS 130,00 64 15,0
115 MARQUEZ CARBONELL, MARIA DEL AMOR WALKYRYAS 127,27 69 14,9
116 FINCH TALON, EDU MOTOR WEST PRIVADERO 100,00 46 14,8
117 MELIAN, MARCELO MOTOR WEST PRIVADERO 100,00 41 14,7
118 PALMA DEL POZO, PAQUI ZAVI 75 150,00 30 14,6
119 MICO SALA, MARIA AMPARO MOTOR WEST PRIVADERO 100,00 79 14,6
120 JARQUE GRAU, PAOLA TE SOBRO ALGO ANOCHE? 144,44 91 14,5
121 LLORENS ESTARLICH, ODESSA WALKYRYAS 116,67 51 14,5
122 PEREZ BONAVIÑA, VANESSA WALKYRYAS 160,00 87 14,4
123 SANANDRES GUARDIOLA, YUREMA ZAVI 75 200,00 20 14,4
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.