logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Resultados Grupo A

 
    PRIVADERO GABALDON EL MUR KONGO MANDRAGORA FLAMINGO DARTS KH7-KITAGRASAS MUSIC´S MUR POPPERS OBULCO
VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE
PRIVADERO CASA   3 10 7 7 7 2 9 6 2
VISITANTE   10 3 6 6 6 11 4 7 11
GABALDON CASA 8   8 6 11 8 4 10 8 5
VISITANTE 5   5 7 2 5 9 3 5 8
EL MUR CASA 5 5   2 8 9 2 10 6 4
VISITANTE 8 8   11 5 4 11 3 7 9
KONGO CASA 5 6 10   8* 9 7 11 8 1
VISITANTE 8 7 3   0 4 6 2 5 12
MANDRAGORA CASA 5 5 6 5   8 3 7 4 4
VISITANTE 8 8 7 8   5 10 6 9 9
FLAMINGO DARTS CASA 2 5 5 4 7   2 6 5 1
VISITANTE 11 8 8 9 6   11 7 8 12
KH7-KITAGRASAS CASA 10 7 12 9 10 13   11 9 9
VISITANTE 3 6 1 4 3 0   2 4 4
MUSIC´S MUR CASA 2 3 5 3 4 8 1   6 3
VISITANTE 11 10 8 10 9 5 12   7 10
POPPERS CASA 7 8 8 7 9 10 6 8   7
VISITANTE 6 5 5 6 4 3 7 5 6
OBULCO CASA 9 10 8 10 10 8 12 13 8  
VISITANTE 4 3 5 3 3 5 1 0 5  
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.