logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación Grupo B

 

POS. EQUIPO PUNTOS P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 AON SIGA 30 16 14 2 145 63
2 DARTS VALDERS 28 16 11 4 127 81
3 ME DA IGUAL 27 16 11 5 115 93
4 CAPITAL DARTS 25 16 9 7 112 95
5 ONE DARTS 25 16 9 7 105 103
6 RACO ROCK 24 16 8 8 106 102
7 RUFIANS 22 16 6 10 87 118
8 LA FARFOLLA 18 16 2 14 72 136
9 PUNT GIRLS 17 16 1 15 68 140
10 PACHARAN LOOSERS - - - - - -
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.